- Home
- VIP-club

Van Discoverer tot Crypto Guru
Elke inzet telt, winst of verlies. Spaar punten over 21 niveaus en verhoog je cashback, rakeback en opnamelimieten.
Vijf groepen, 21 niveaus
Elke €100 aan inzetten levert 1 punt op. Je klimt automatisch: er is niets om te activeren.
Welk niveau haal je?
Schuif naar je totale inzetbedrag en zie direct je punten en je VIP-niveau.
Rekenvoorbeeld op basis van €100 inzet = 1 punt.
0 punten ·
Wat levert een hoger niveau op?
Meer cashback
Dagelijkse cashback tot 20% op verloren stortingen, zonder inzetvereisten. Het percentage stijgt met je niveau.
Meer rakeback
Je start met 10% rakeback direct na registratie. VIP-spelers kunnen tot 20% ontvangen, altijd zonder wager op te nemen.
Hogere limieten
De standaard opnamelimieten (€15.000 fiat en €75.000 crypto per dag) kunnen met je VIP-niveau worden verhoogd.
Wheel, Missions, Store en Big Win

Wheel
Draai aan het Wheel of Fortune en win prijzen.

Missions
Voltooi missies en verdien extra prijzen naast je punten.

Store
De Store vind je direct in het menu van 0xBet.

Big Win
Een eigen sectie in het menu, naast de Winners of the day.
Puntentabel
| Niveau | Punten | Totale inzet |
|---|---|---|
| Discoverer 1 | 0 | € 0 |
| Discoverer 2 | 0 | € 0 |
| Expert 1 | 50 | € 5.000 |
| Expert 2 | 100 | € 10.000 |
| Expert 3 | 500 | € 50.000 |
| Crypto Miner 1 | 1.000 | € 100.000 |
| Crypto Miner 2 | 1.750 | € 175.000 |
| Crypto Miner 3 | 2.500 | € 250.000 |
| Crypto Miner 4 | 3.750 | € 375.000 |
| Crypto Miner 5 | 5.000 | € 500.000 |
| Crypto Miner 6 | 7.500 | € 750.000 |
| Crypto Miner 7 | 10.000 | € 1.000.000 |
| Whale 1 | 17.500 | € 1.750.000 |
| Whale 2 | 27.500 | € 2.750.000 |
| Whale 3 | 37.500 | € 3.750.000 |
| Whale 4 | 50.000 | € 5.000.000 |
| Whale 5 | 70.000 | € 7.000.000 |
| Whale 6 | 100.000 | € 10.000.000 |
| Whale 7 | 175.000 | € 17.500.000 |
| Whale 8 | 250.000 | € 25.000.000 |
| Crypto Guru | 400.000 | € 40.000.000 |
